www.tvwaal.de 
 
1. Damenmannschaft
Zurück zur Startseite
Abteilung Tischtennis
 

 

Spielerkader 3. Bezirksliga Süd/Ost (nach Ranglistenposition):

Margot Fischer
Franziska Wohlhüter
Roswitha Huber (Mannschaftsführerin)
Gertraud Schaumann

Trainingszeiten:

Dienstag 19.45 - 22.00 Uhr
Donnerstag 19.45 - 22.00 Uhr

Spiele der 1. Damenmannschaft

Datum: Spielpaarung: Ergebnis: Sätze:
17.10.09 TV Waal - Obergünzburg 8:5 27:25
17.10.09 TV Waal - Mindelheim 3:8 15:26
23.10.09 Lagerlechfeld - TV Waal 3:8 19:28
14.11.09 TV Waal - Warmisried 8:4 29:16
21.11.09 Baisweil/Lauchdorf - TV Waal 2:8 15:26
27.11.09 Marktoberdorf - TV Waal 8:2 25:11
04.12.09 Seeg - TV Waal 3:8 17:29
16.01.10 TV Waal - Marktoberdorf 6:8 24:28
16.01.10 TV Waal - Seeg 6:8 26:33
04.02.10 Warmisried - TV Waal 1:8 6:24
27.02.10 TV Waal - Lagerlechfeld 8:4 28:15
27.02.10 TV Waal - Baisweil/Lauchdorf 8:2 26:10
06.03.10 Obergünzburg - TV Waal 8:0 24:3
27.03.10 Mindelheim - TV Waal 8:2 27:14

Momentane Platzierung: 

Platz: 3 Punkte: 16:12 Sätze: 310:286 (+24) Spiele: 83:72 (+11)

Die anderen Ergebnisse dieser Liga und die aktuelle Tabelle entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Link auf den Ergebnisdienst des schwäbischen Tischtennisverbandes

Tabelle:

Pl. Mannschaft Sp. + o - Spiele Punkte
1.   TSV Marktoberdorf 14 13 1 0 111 : 38 (+73) 27 : 1
2.   TSV 1862 Obergünzburg 14 10 2 2 101 : 48 (+53) 22 : 6
3.   TV Waal 14 8 0 6 83 : 72 (+11) 16 : 12
4.   TSV Mindelheim 1861 14 6 3 5 88 : 69 (+19) 15 : 13
5.   TSV Seeg 14 6 1 7 82 : 83 (-1) 13 : 15
6.   SpVgg Lagerlechfeld 14 6 1 7 75 : 77 (-2) 13 : 15
7.   SVG Baisweil-Lauchdorf II 14 2 0 12 36 : 104 (-68) 4 : 24
8.   TTSC Warmisried II 14 1 0 13 24 : 109 (-85) 2 : 26

Einen Überblick auf die vergangene Saison können sie sich mit einem Klick auf den unteren Button verschaffen:

Die Ergebnisse der 2. Damenmannschaft in der Saison 2006/2007 finden Sie hier

Mannschaftsführer

Name Telefon Handy

E-Mail

Huber Roswitha

08246/1409

   
 www.tvwaal.de