www.tvwaal.de 
 
1. Jungenmannschaft
Zurück zur Startseite
Abteilung Tischtennis
 

 

Spielerkader 1. Kreisliga (nach Ranglistenposition):

Weck Benjamin
Schleich Sandro
Benzschawel Jonas
Knogler Tobias

Trainingszeiten:

Dienstag 18.00 - 19.30 Uhr

Spiele der 1. Jungenmannschaft

Datum: Spielpaarung: Ergebnis: Sätze:
16.09.11 TV Waal - Königsbrunn   Königsbrunnn hat Mannschaft zurückgezogen
30.09.11 TV Waal - Lagerlechfeld 8:1 26:7
07.10.11 Mering - TV Waal  8:5 29:22
14.10.11 TV Waal - Augsburg 8:1 26:4
16.11.11 Großaitingen - TV Waal  1:8 9:26
28.10.11 TV Waal - Schwabmünchen 8:2 28:8 
05.11.11 Augsburg-Hochzoll - TV Waal  8:4 26:17
11.11.11 Pfersee - TV Waal  1:8 8:25
13.01.12 TV Waal - Pfersee 8:0 24:6
20.01.12 TV Waal - Großaitingen 8:2 26:10
24.01.12 Schwabmünchen - TV Waal  0:8 2:24
03.02.12 TV Waal  - Ausgburg-Hochzoll 7:7 28:31
25.02.12 TT Augsburg - TV Waal  0:8 2:24
02.03.12 Lagerlechfeld - TV Waal  0:8 6:24
16.03.12 TV Waal - Mering 5:8 21:32

Momentane Platzierung: 

Platz: 3 Punkte: 21:7 Sätze: 341:180 (+161) Spiele: 101:39 (+62)

Die anderen Ergebnisse dieser Liga und die aktuelle Tabelle entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Link auf den Ergebnisdienst des schwäbischen Tischtennisverbandes

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 TV Mering 14 13 0 1 109:26 +83 26:2
  2 TSG 1889 Augsburg-Hochzoll 14 12 1 1 107:36 +71 25:3
  3 TV Waal 14 10 1 3 101:39 +62 21:7
  4 DJK Pfersee 14 8 0 6 71:64 +7 16:12
  5 FSV Großaitingen 14 5 1 8 63:86 -23 11:17
  6 SpVgg Lagerlechfeld 14 4 0 10 40:97 -57 8:20
  7 TSV 1863 Schwabmünchen 14 2 1 11 47:95 -48 5:23
Absteiger 8 TT Augsburg SG 14 0 0 14 17:112 -95 0:28

Einen Überblick auf die vergangene Saison der können sie sich mit einem Klick auf den unteren Button verschaffen:

Betreuer

Name Telefon Handy E-Mail
Schleich Sandro       
Markus Mayer 08246/969464 0151/54667535   
 www.tvwaal.de